Verification
DLD QR verification index
Every off-plan project we list is published with a Dubai Land Department (DLD) QR code that resolves on the official DLD platform. This page is the complete index of that set: 159 projects across 5 developers and 18 areas. Scan any project's QR to verify the listing at source rather than relying on a broker's description.
How to use this index
Each row below is a project with a DLD QR asset on file. The QR appears on the project's own page, next to its price, size range and handover quarter. Scanning it opens the Dubai Land Department record, which is the authoritative source for the project's registration — not this website and not the developer's brochure.
We list a project here only when we hold its QR. Where a project is tracked but not yet QR-verified, it does not appear in this table. That is deliberate: an index that mixes verified and unverified rows is not an index you can rely on.
Azizi Developments — 59 QR-verified projects
| Project | Area | Entry price | Handover | DLD QR |
|---|---|---|---|---|
| ADEBA AZIZI | Al Furjan | AED 1,056,465 | Q3 2025 | Verified |
| Arian By Azizi | Al Furjan | AED 974,000 | Q1 2028 | Verified |
| Azizi Abraham | Al Furjan | AED 521,000 | Q4 2027 | Verified |
| AZIZI AMBER | Al Furjan | AED 650,000 | 2025 | Verified |
| Azizi Amir | Al Furjan | AED 1,269,000 | Q2 2027 | Verified |
| Azizi Central | Al Furjan | AED 1,076,000 | Q2 2026 | Verified |
| Azizi David | Al Furjan | AED 826,000 | Q4 2027 | Verified |
| Azizi Emerald | Al Furjan | AED 5,220,000 | Q4 2027 | Verified |
| Azizi Gabriel | Al Furjan | AED 564,000 | Q4 2028 | Verified |
| Azizi Grand | Al Furjan | AED 1,000,000 | Ready | Verified |
| AZIZI JEWEL | Al Furjan | AED 1,189,000 | Q4 2025 | Verified |
| Azizi Leily | Al Furjan | AED 828,000 | Q4 2027 | Verified |
| Azizi Lina | Al Furjan | AED 546,000 | Q4 2027 | Verified |
| Azizi Milan 18 | Al Furjan | AED 700,000 | Q2 2027 | Verified |
| Azizi Milan 20 | Al Furjan | AED 591,000 | Q2 2027 | Verified |
| Azizi Milan 28 | Al Furjan | AED 624,000 | Q2 2027 | Verified |
| Azizi Milan 30 | Al Furjan | AED 581,000 | Q2 2027 | Verified |
| AZIZI MILAN 51 | Al Furjan | AED 586,000 | Q1 2027 | Verified |
| Azizi Milan 9 | Al Furjan | AED 620,000 | Q2 2027 | Verified |
| Azizi Milan Heights | Al Furjan | AED 575,000 | Q2 2028 | Verified |
| Azizi Mina | Palm Jumeirah | AED 2,438,000 | Q1 2021 | Verified |
| Azizi Mirage 1 | Al Furjan | AED 822,530 | Q2 2025 | Verified |
| AZIZI NEILA | Al Furjan | AED 750,000 | Q4 2026 | Verified |
| Azizi Noura | Al Furjan | AED 570,000 | Q4 2027 | Verified |
| Azizi Plaza Hotel Apartments | Al Furjan | AED 481,000 | Ready | Verified |
| Azizi Riviera 1 | Meydan | AED 520,000 | Q2 2024 | Verified |
| Azizi Riviera 15 | Meydan | AED 561,000 | Q3 2023 | Verified |
| Azizi Riviera 16 | Meydan | AED 561,000 | Q4 2026 | Verified |
| Azizi Riviera 8 | Meydan | AED 585,000 | Q2 2023 | Verified |
| AZIZI RIVIERA AZURE | Meydan | AED 2,400,000 | Q3 2025 | Verified |
| Azizi Riviera Beachfront | Meydan | AED 1,400,000 | Q1 2026 | Verified |
| Azizi Riviera Reve | Meydan | AED 3,249,000 | Q2 2026 | Verified |
| Azizi Rose | Al Furjan | AED 1,050,000 | Q4 2028 | Verified |
| Azizi Sikander | Al Furjan | AED 550,000 | Q4 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 1 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 10 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 11 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| azizi venice 12 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| azizi venice 13 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 14 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| Azizi Venice 15 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| Azizi Venice 16 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 2 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 3 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 4 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 5 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| Azizi Venice 6 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 7 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 8 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VENICE 9 | Dubai Land | AED 758,000 | Q1 2027 | Verified |
| AZIZI VISTA | Al Furjan | AED 585,000 | Q4 2026 | Verified |
| Azizi Wares | Al Furjan | AED 555,000 | Q4 2027 | Verified |
| AZIZI ZAIN | Al Furjan | AED 995,000 | Q4 2027 | Verified |
| BEACH OASIS 2 | Dubailand | AED 514,000 | Q3 2026 | Verified |
| BURJ AZIZI | Downtown Dubai | AED 5,030,000 | Q4 2029 | Verified |
| Farhad Azizi Residence | Al Furjan | AED 550,000 | Q2 2021 | Verified |
| Fawad Azizi Residence | Al Furjan | AED 1,023,570 | Ready | Verified |
| RAFFI BY AZIZI | Al Furjan | AED 650,000 | Q3 2026 | Verified |
| WASL BY AZIZI | Meydan | AED 1,060,000 | Q1 2028 | Verified |
Samana Developers — 40 QR-verified projects
Sobha Realty — 27 QR-verified projects
Binghatti Developments — 24 QR-verified projects
Danube Properties — 9 QR-verified projects
| Project | Area | Entry price | Handover | DLD QR |
|---|---|---|---|---|
| ASPIRZ By Danube | Al Furjan | AED 879,000 | Q4 2028 | Verified |
| Bayz 101 By Danube | Business Bay | AED 1,175,000 | Q2 2028 | Verified |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | AED 2,400,000 | Q4 2029 | Verified |
| Breez by Danube | Al Furjan | AED 1,400,000 | Q2 2029 | Verified |
| Diamondz By Danube | Al Furjan | AED 1,100,000 | Q4 2027 | Verified |
| Greenz By Danube | Al Furjan | AED 3,500,000 | Q4 2029 | Verified |
| Serenz by Danube | Al Furjan | AED 840,000 | Q4 2029 | Verified |
| Shahrukhz by Danube | Al Furjan | AED 1,900,000 | Q2 2029 | Verified |
| Timez By Danube | Jumeirah Village Circle | AED 780,000 | Q2 2028 | Verified |
What the DLD QR does and does not prove
A Dubai Land Department QR identifies a registered project on the official register. It confirms the project exists in the DLD system under the name shown. It does not by itself constitute a valuation, a guarantee of handover timing, or investment advice. Payment plans and handover quarters come from the developer's published schedule and can change.
Before reserving, confirm three things directly with the developer: the current price list for the specific unit, the escrow account details, and the sale-and-purchase agreement milestones. Talk to us and we will check the sales-desk status before you commit.
Browse all 159 off-plan projects, compare by area, or compare developers.
